Technische Daten |
Typ | PICO 4.2 |
Eingangsseite (DC) | |
Max. DC-Leistung | 4400 Watt |
Anzahl DC-Eingänge / Anzahl MPP-Tracker | 2 / 2 |
Max. DC-Eingangsspannung (Leerlaufspannung) | 950 V |
Min. DC-Eingangsspannung | 180 V |
DC-Start-Eingangsspannung | 180 V |
DC-Nennspannung | 680 V |
Max. MPP-Spannung | 850 V |
Min. MPP-Spannung im Ein-Tracker-Betrieb | 500 V |
Min. MPP-Spannung im Zwei-Tracker- oder Parallel-Betrieb | 360 V |
Max. DC-Eingangsstrom | 9 A |
Max. DC-Eingangsstrom bei Parallelschaltung | >13 A |
Ausgangsseite (AC) | |
Anzahl Einspeisephasen | 3 |
AC-Netzspannung | 3/N/PE, AC, 230 V / 400 V |
Max. AC-Ausgangsstrom | 6,1 A |
AC-Nennleistung (cosφ = 1) | 4.200 W UK 4.000 W, cosφ=
Portugal 3.680 W, cosφ=1 |
AC-Scheinleistung (cosφ, adj) | 4.200 VA |
Leistungsfaktor cosφACr | 0,9 kapazitiv ... 1 ... 0,9 induktiv |
Max. Wirkungsgrad | 96,50% |
Europäischer Wirkungsgrad | 95,40% |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |